| Intel Core2 Solo U2100 | Intel Atom N470 | |
| 1.06 GHz | Frequenz | 1.83 GHz |
| -- | Turbo (1 Kern) | -- |
| -- | Turbo (alle Kerne) | -- |
| 1 | Kerne | 1 |
| Nein | Hyperthreading? | Jawohl |
| Nein | Übertakten? | Nein |
| normal | Kernarchitektur | normal |
| no iGPU | GPU | Intel GMA 3150 |
| DirectX-Version | ||
| max. zeigt an | 0 | |
| DDR2-800 | Speicher | DDR2-667 |
| 2 | Speicherkanäle | 1 |
| 8 GB | max. Speicher | 2 GB |
| Nein | ECC | Nein |
| 1.00 MB | L2 Cache | 0.50 MB |
| -- | L3 Cache | -- |
| PCIe-Version | ||
| PCIe lanes | ||
| 65 nm | Technologie | 45 nm |
| PGA 478 | Socket | BGA 559 |
| 5.5 W | TDP | 6.5 W |
| VT-x | Virtualisierung | None |
| Q3/2007 | Veröffentlichungsdatum | Q1/2010 |
| mehr Details anzeigen | mehr Details anzeigen |
Einige der unten aufgeführten CPUs wurden von CPU-Benchmark einem Benchmarking unterzogen. Die meisten CPUs wurden jedoch nicht getestet und die Ergebnisse wurden nach einer geheimen proprietären Formel des CPU-Benchmarks geschätzt. Als solche spiegeln sie die tatsächlichen Werte der Passmark-CPU-Markierung nicht genau wider und werden nicht von PassMark Software Pty Ltd.