El procesador Intel Xeon W-11155MRE se desarrolla en el nodo de tecnología 10 nm Tiger Lake H . Su velocidad de reloj base es 2.40 GHz , y la velocidad de reloj máxima en turbo boost - 3.40 GHz . Intel Xeon W-11155MRE contiene 4 núcleos de procesamiento. Para tomar la decisión correcta para la actualización de la computadora, familiarícese con las especificaciones técnicas detalladas y los resultados de las evaluaciones comparativas. Verifique la compatibilidad de los enchufes antes de elegir.
Núcleos de CPU y frecuencia base | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.40 GHz | Núcleos | 4 | |
Turbo (1 núcleo) | 4.40 GHz | Subprocesos de CPU | 8 | |
Turbo (todos los núcleos) | 3.40 GHz | |||
Hyperthreading? | sí | ¿Overclocking? | No | |
Arquitectura central | normal |
Gráficos internos | |
---|---|
Nombre de la GPU | Intel UHD Graphics 11th Gen (16 EU) |
GPU frequency | 0.35 GHz |
GPU (Turbo) | 1.25 GHz |
Generation | 11 |
Versión de DirectX | |
Execution units | 16 |
Shader | 128 |
Max. Memoria | 64 GB |
Max. muestra | 3 |
Tecnología | 10 nm |
Fecha de lanzamiento | Q2/2021 |
Soporte de códec de hardware | |
---|---|
H264 | Decode / Encode |
H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
VP8 | Decode / Encode |
VP9 | Decode / Encode |
AV1 | Decode |
AV1 | Decode |
AVC | Decode / Encode |
JPEG | Decode / Encode |
Memoria y PCIe | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de memoria | DDR4-3200 | |||
Max. Memoria | 128 GB | |||
Canales de memoria | 2 | ECC | Yes | |
Versión PCIe | PCIe lanes |
Manejo Térmico | ||||
---|---|---|---|---|
TDP (PL1) | 45 W | TDP (PL2) | ||
TDP up | -- | TDP down | 35 W | |
Tjunction max | 100 °C |
Detalles técnicos | |
---|---|
Instruction set (ISA) | x86-64 (64 bit) |
Arquitectura | Tiger Lake H |
L2-Cache | -- |
L3-Cache | 8.00 MB |
Tecnología | 10 nm |
Virtualización | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
Fecha de lanzamiento | Q3/2021 |
Socket | BGA 1787 |
El rendimiento informático teórico de la unidad gráfica interna del procesador con precisión simple (32 bits) en GFLOPS. GFLOPS indica cuántos miles de millones de operaciones de punto flotante puede realizar la iGPU por segundo.