| Apple A5X | Intel Core i5-12450HX | |
| 1.00 GHz | 频率 | 2.40 GHz (4.40 GHz) |
| -- | 涡轮增压(1 核) | 2.40 GHz (4.40 GHz) |
| Turbo(所有内核) | 1.80 GHz (3.10 GHz) | |
| 29 | 核心 | 8 |
| 不 | 超线程 ? | 是的 |
| 不 | 超频? | 是的 |
| normal | 核心架构 | hybrid (big.LITTLE) |
| PowerVR SGX543MP4 (4 Cores) | GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| DirectX 版本 | ||
| 1 | 最大限度。显示 | 3 |
| LPDDR2-800 | 记忆 | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 |
| 4 | 内存通道 | 2 |
| 1 GB | 最大限度。记忆 | 128 GB |
| 不 | ECC | 不 |
| 1.00 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 12.00 MB |
| PCIe版本 | ||
| PCIe lanes | ||
| 32 nm | 技术 | 10 nm |
| N/A | Socket | BGA 1744 |
| TDP | 55 W | |
| None | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2011 | 发布日期 | Q2/2022 |
| 显示更多细节 | 显示更多细节 |
GFLOPS 中具有简单精度(32 位)的处理器内部图形单元的理论计算性能。 GFLOPS 表示 iGPU 每秒可以执行多少亿次浮点运算。