O processador AMD Ryzen Embedded R2314 é desenvolvido no nó de tecnologia 12 nm Zen+ . Sua velocidade de clock base é 2.10 GHz , e a velocidade de clock máxima em turbo boost - 2.50 GHz . AMD Ryzen Embedded R2314 contém núcleos de processamento de 4 Para fazer a escolha certa para a atualização do computador, familiarize-se com as especificações técnicas detalhadas e os resultados de benchmark. Verifique a compatibilidade do soquete antes de escolher.
Núcleos de CPU e frequência base |
||||
|---|---|---|---|---|
| Frequência | 2.10 GHz | Núcleos | 4 | |
| Turbo (1 núcleo) | 3.50 GHz | Threads de CPU | 4 | |
| Turbo (todos os núcleos) | 2.50 GHz | |||
| Hyperthreading? | Não | Overclocking? | Não | |
| Arquitetura central | normal | |||
Gráficos Internos |
|
|---|---|
| Nome GPU | AMD Radeon Vega 6 Graphics |
| GPU frequency | 1.20 GHz |
| GPU (Turbo) | No turbo |
| Generation | 2 |
| Versão DirectX | |
| Execution units | 6 |
| Shader | 384 |
| Máx. Memória | 2 GB |
| Máx. monitores | 3 |
| Tecnologia | 12 nm |
| Data de lançamento | Q1/2018 |
Suporte para codec de hardware
|
|
|---|---|
| H264 | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| AV1 | No |
| AVC | Decode / Encode |
| JPEG | Decode / Encode |
Memória e PCIe
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de memória | DDR4-2666 | |||
| Máx. Memória | 32 GB | |||
| Canais de memória | 2 | ECC | Yes | |
| Versão PCIe | PCIe lanes | |||
Gerenciamento termal
| ||||
|---|---|---|---|---|
| TDP (PL1) | 15 W | TDP (PL2) | ||
| TDP up | 35 W | TDP down | 12 W | |
| Tjunction max | 105 °C | |||
Detalhes técnicos
| |
|---|---|
| Instruction set (ISA) | x86-64 (64 bit) |
| Arquitetura | Zen+ |
| L2-Cache | 2.00 MB |
| L3-Cache | 4.00 MB |
| Tecnologia | 12 nm |
| Virtualização | AMD-V, SVM |
| Data de lançamento | Q2/2022 |
| Socket | FP5 |
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.