| Intel Atom x6414RE | Intel Celeron G5950 | |
| 1.50 GHz | Frequência | 4.00 GHz |
| -- | Turbo (1 núcleo) | -- |
| -- | Turbo (todos os núcleos) | -- |
| 4 | Núcleos | 2 |
| Não | Hyperthreading? | Não |
| Não | Overclocking? | Não |
| normal | Arquitetura central | normal |
| Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) | GPU | Intel HD Graphics 610 |
| 12 | Versão DirectX | 12 |
| 3 | Máx. monitores | 3 |
| DDR4-3200LPDDR4-3200 | Memória | DDR4-2666 |
| 4 | Canais de memória | 2 |
| 32 GB | Máx. Memória | 128 GB |
| sim | ECC | sim |
| 1.50 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 2.00 MB |
| 3.0 | Versão PCIe | 3.0 |
| 8 | PCIe lanes | 16 |
| 10 nm | Tecnologia | 14 nm |
| BGA 1493 | Socket | LGA 1200 |
| 9 W | TDP | 58 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualização | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2021 | Data de lançamento | Q1/2021 |
| mostre mais detalhes | mostre mais detalhes |
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.