プロセッサHiSilicon Kirin 910T 28 nmテクノロジーノードとアーキテクチャCortex-A9開発されています。その基本クロック速度は1.80 GHzであり、ターボブーストの最大クロック速度はです。 HiSilicon Kirin 910T含ま49処理コア。コンピューターのアップグレードを正しく選択するには、詳細な技術仕様とベンチマーク結果をよく理解してください。選択する前に、ソケットの互換性を確認してください。
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
周波数 | 1.80 GHz | コア | 49 | |
ターボ(1コア) | -- | CPUスレッド | 4 | |
ターボ(すべてのコア) | ||||
ハイパースレッディング ? | 番号 | オーバークロック? | 番号 | |
コアアーキテクチャ | normal |
![]() |
|
---|---|
GPU名 | ARM Mali-450 MP4 |
GPU frequency | 0.70 GHz |
GPU (Turbo) | 0.70 GHz |
Generation | |
DirectXバージョン | 0 |
Execution units | 4 |
Shader | 64 |
最大メモリー | -- |
最大ディスプレイ | 1 |
テクノロジー | 28 nm |
発売日 | 2012 |
![]() |
|
---|---|
H264 | No |
H265 / HEVC (8 bit) | No |
H265 / HEVC (10 bit) | No |
VP8 | No |
VP9 | No |
AV1 | No |
AV1 | No |
AVC | No |
JPEG | No |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
メモリタイプ | LPDDR3 | |||
最大メモリー | ||||
メモリチャネル | 1 | ECC | No | |
PCIeバージョン | PCIe lanes |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
TDP (PL1) | TDP (PL2) | |||
TDP up | -- | TDP down | -- | |
Tjunction max | -- |
![]() | |
---|---|
Instruction set (ISA) | ARMv7-A32 (32 bit) |
建築 | Cortex-A9 |
L2-Cache | -- |
L3-Cache | -- |
テクノロジー | 28 nm |
仮想化 | None |
発売日 | Q1/2014 |
Socket | N/A |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。