プロセッサAMD Opteron X3418 28 nmテクノロジーノードとアーキテクチャToronto (Excavator)開発されています。その基本クロック速度は2.80 GHzであり、ターボブーストの最大クロック速度は--です。 AMD Opteron X3418含ま4処理コア。コンピューターのアップグレードを正しく選択するには、詳細な技術仕様とベンチマーク結果をよく理解してください。選択する前に、ソケットの互換性を確認してください。
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
周波数 | 2.80 GHz | コア | 4 | |
ターボ(1コア) | 3.20 GHz | CPUスレッド | 4 | |
ターボ(すべてのコア) | -- | |||
ハイパースレッディング ? | 番号 | オーバークロック? | 番号 | |
コアアーキテクチャ | normal |
![]() |
|
---|---|
GPU名 | AMD Radeon R7 - 384 (Toronto) |
GPU frequency | 0.80 GHz |
GPU (Turbo) | No turbo |
Generation | 0 |
DirectXバージョン | |
Execution units | 6 |
Shader | 384 |
最大メモリー | -- |
最大ディスプレイ | 3 |
テクノロジー | 28 nm |
発売日 |
![]() |
|
---|---|
H264 | Decode / Encode |
H265 / HEVC (8 bit) | Decode |
H265 / HEVC (10 bit) | No |
VP8 | No |
VP9 | No |
AV1 | No |
AV1 | No |
AVC | No |
JPEG | Decode |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
メモリタイプ | DDR4-2400 | |||
最大メモリー | ||||
メモリチャネル | 2 | ECC | Yes | |
PCIeバージョン | PCIe lanes |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
TDP (PL1) | 15 W | TDP (PL2) | ||
TDP up | 35 W | TDP down | 12 W | |
Tjunction max | -- |
![]() | |
---|---|
Instruction set (ISA) | x86-64 (64 bit) |
建築 | Toronto (Excavator) |
L2-Cache | 2.00 MB |
L3-Cache | -- |
テクノロジー | 28 nm |
仮想化 | AMD-V, AMD-Vt |
発売日 | Q2/2015 |
Socket | FP4 |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。