| MediaTek MT6589 | MediaTek MT8161 | |
| 1.20 GHz | 周波数 | 1.30 GHz |
| -- | ターボ(1コア) | -- |
| ターボ(すべてのコア) | ||
| 47 | コア | 453 |
| 番号 | ハイパースレッディング ? | 番号 |
| 番号 | オーバークロック? | 番号 |
| normal | コアアーキテクチャ | normal |
| PowerVR SGX544 | GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
| DirectXバージョン | ||
| 1 | 最大ディスプレイ | 2 |
| LPDDR2-533LPDDR3-533 | メモリー | DDR3-800LPDDR3-800 |
| 1 | メモリチャネル | 1 |
| 最大メモリー | ||
| 番号 | ECC | 番号 |
| 1.00 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | -- |
| PCIeバージョン | ||
| PCIe lanes | ||
| 28 nm | テクノロジー | 28 nm |
| N/A | Socket | N/A |
| TDP | ||
| None | 仮想化 | None |
| Q1/2013 | 発売日 | 2014 |
| 詳細を表示 | 詳細を表示 |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。