| Intel Core i3-13100 | Intel Core i3-13100E | |
| 3.40 GHz (4.80 GHz) | 周波数 | 3.30 GHz (4.40 GHz) |
| 3.40 GHz (4.80 GHz) | ターボ(1コア) | 3.30 GHz (4.40 GHz) |
| -- | ターボ(すべてのコア) | -- |
| 4 | コア | 4 |
| はい | ハイパースレッディング ? | はい |
| 番号 | オーバークロック? | 番号 |
| hybrid (big.LITTLE) | コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) |
| Intel UHD Graphics 770 | GPU | Intel UHD Graphics 730 |
| DirectXバージョン | ||
| 3 | 最大ディスプレイ | 3 |
| DDR5-5600 | メモリー | DDR4-3200DDR5-4800 |
| 2 | メモリチャネル | 2 (Dual Channel) |
| 128 GB | 最大メモリー | 128 GB |
| はい | ECC | 番号 |
| 10.00 MB | L2 Cache | 5.00 MB |
| 12.00 MB | L3 Cache | 12.00 MB |
| PCIeバージョン | ||
| PCIe lanes | ||
| 10 nm | テクノロジー | 10 nm |
| LGA 1700 | Socket | LGA 1700 |
| 60 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | 仮想化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q4/2022 | 発売日 | Q1/2023 |
| 詳細を表示 | 詳細を表示 |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。