GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

AMD A

AMD Aシリーズは、CPUとGPU、およびビデオとその他のハードウェアアクセラレータを1つのチップに組み合わせたものです。Aシリーズは、デスクトップとノートブックの両方で使用されます。モバイルプロセッサは、モデル番号の末尾のMで認識できます。現在の第7世代のAシリーズは、Kaveriという名前で呼ばれています。この世代は2014年の終わりに導入され、2015年第2四半期に公開されました。

AMD A
Actual generation 7.
Actual architecture Excavator (Bristol Ridge)
Target market Consumer
テクノロジー 28 nm
Socket AM1, FM1, FM2, FM2+, FP2, FP4, FPr2, FS1, FS1r1, FS1r2, FT3
Processors Gen 周波数 Turbo (1 core) Turbo (All cores) コア Hyperthreading
AMD A4-9120 7 2.20 GHz 2.50 GHz 2.20 GHz 2 No
AMD A4-9120C 7 1.60 GHz 2.40 GHz 2.00 GHz 2 No
AMD A6-9210 7 2.40 GHz 2.80 GHz 2.60 GHz 2 No
AMD A6-9220 7 2.50 GHz 2.90 GHz 2.70 GHz 2 No
AMD A6-9220C 7 1.80 GHz 2.70 GHz 2.40 GHz 2 No
AMD A6-9225 7 2.60 GHz 3.00 GHz 2.60 GHz 2 No
AMD A9-9410 7 2.90 GHz 3.50 GHz 3.20 GHz 2 No
AMD A9-9420 7 3.00 GHz 3.60 GHz 3.00 GHz 2 No
AMD A9-9420e 7 1.80 GHz 2.70 GHz 2.40 GHz 2 No
AMD A9-9425 7 3.10 GHz 3.70 GHz 3.10 GHz 2 No
AMD A10-8700P 6 1.80 GHz -- 3.20 GHz 4 No
AMD A10-7300 6 1.90 GHz 3.20 GHz 2.70 GHz 4 No
AMD A10-7350B 6 2.10 GHz 3.30 GHz 2.70 GHz 4 No
AMD A10-7400P 6 2.50 GHz 3.00 GHz 3.40 GHz 4 No
AMD A10-7700K 6 3.50 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 4 No
AMD A10-7800 6 3.50 GHz 3.90 GHz 3.70 GHz 4 No
AMD A10-7850K 6 3.70 GHz 4.00 GHz 4.00 GHz 4 No
AMD A10-7870K 6 3.90 GHz 4.10 GHz 4.10 GHz 4 No
AMD A6-7000 6 2.20 GHz 3.00 GHz 3.00 GHz 2 No
AMD A6-7050B 6 2.20 GHz 3.00 GHz 3.00 GHz 2 No
AMD A8-7100 6 1.80 GHz 3.00 GHz 2.40 GHz 4 No
AMD A8-7150B 6 1.90 GHz 3.20 GHz 2.50 GHz 4 No
AMD A8-7200P 6 2.40 GHz 3.30 GHz 2.80 GHz 4 No
AMD A8-7600 6 3.10 GHz 3.80 GHz 3.50 GHz 4 No
AMD A8-7650K 6 3.30 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 4 No
AMD A8-7670K 6 3.60 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 No
AMD A10-4600M 4 2.30 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 4 No
AMD A10-4655M 4 2.00 GHz 2.80 GHz 2.80 GHz 4 No
AMD A10-4657M 4 2.30 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 4 No
AMD A10-5700 4 3.40 GHz 4.00 GHz 4.00 GHz 4 No
AMD A10-5745M 5 2.10 GHz 2.90 GHz 2.90 GHz 4 No
AMD A10-5750M 5 2.50 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 4 No
AMD A10-5757M 5 2.50 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 4 No
AMD A10-5800K 4 3.80 GHz 4.20 GHz 4.20 GHz 4 No
AMD A10-6700 5 3.70 GHz 4.30 GHz 4.30 GHz 4 No
AMD A10-6700T 5 2.50 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 4 No
AMD A10-6790K 5 4.10 GHz 4.30 GHz 4.30 GHz 4 No
AMD A10-6800K 5 4.10 GHz 4.40 GHz 4.40 GHz 4 No
AMD A4-4000 4 3.00 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 2 No
AMD A4-4020 4 3.20 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 2 No
AMD A4-4300M 4 2.50 GHz 3.00 GHz 3.00 GHz 2 No
AMD A4-4355M 4 1.90 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 2 No
AMD A4-5145M 5 2.00 GHz 2.60 GHz 2.60 GHz 2 No
AMD A4-5150M 5 2.70 GHz 3.30 GHz 3.30 GHz 2 No
AMD A4-5300 4 3.40 GHz 3.60 GHz 3.60 GHz 2 No
AMD A4-5300B 4 3.40 GHz 3.60 GHz 3.60 GHz 2 No
AMD A4-6210 6 1.80 GHz -- -- 4 No
AMD A4-6300 5 3.70 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 2 No
AMD A4-6320 5 3.80 GHz 4.00 GHz 4.00 GHz 2 No
AMD A6-4400M 4 2.70 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 2 No
AMD A6-4455M 4 2.10 GHz 2.60 GHz 2.60 GHz 2 No
AMD A6-5350M 5 2.90 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 No
AMD A6-5357M 5 2.90 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 No
AMD A6-5400B 4 3.60 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 2 No
AMD A6-5400K 4 3.60 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 2 No
AMD A6-6310 6 2.00 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 4 No
AMD A6-6400K 5 3.90 GHz 4.10 GHz 4.10 GHz 2 No
AMD A6-6420K 5 4.00 GHz 4.20 GHz 4.20 GHz 2 No
AMD A8-4500M 4 1.90 GHz 2.80 GHz 2.80 GHz 4 No
AMD A8-4555M 4 1.60 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 4 No
AMD A8-5500 4 3.20 GHz 3.70 GHz 3.70 GHz 4 No
AMD A8-5500B 4 3.20 GHz 3.70 GHz 3.70 GHz 4 No
AMD A8-5545M 5 1.70 GHz 2.70 GHz 2.70 GHz 4 No
AMD A8-5550M 5 2.10 GHz 3.10 GHz 3.10 GHz 4 No
AMD A8-5557M 5 2.10 GHz 3.10 GHz 3.10 GHz 4 No
AMD A8-5600K 4 3.60 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 No
AMD A8-6410 6 2.00 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 4 No
AMD A8-6500 5 3.50 GHz 4.10 GHz 4.10 GHz 4 No
AMD A8-6500T 5 2.10 GHz 3.10 GHz 3.10 GHz 4 No
AMD A8-6600K 5 3.90 GHz 4.20 GHz 4.20 GHz 4 No
AMD A4-1200 5 1.00 GHz -- -- 2 No
AMD A4-1250 5 1.00 GHz -- -- 2 No
AMD A4-1350 5 1.00 GHz -- -- 4 No
AMD A4-3300 3 2.50 GHz -- -- 2 No
AMD A4-3300M 3 1.90 GHz 2.50 GHz 2.50 GHz 2 No
AMD A4-3305M 3 1.90 GHz 2.50 GHz 2.50 GHz 2 No
AMD A4-3310MX 3 2.10 GHz 2.50 GHz 2.50 GHz 2 No
AMD A4-3320M 3 2.00 GHz 2.60 GHz 2.60 GHz 2 No
AMD A4-3330MX 3 2.20 GHz 2.60 GHz 2.60 GHz 2 No
AMD A4-3400 3 2.70 GHz No turbo No turbo 2 No
AMD A4-3420 3 2.80 GHz -- -- 2 No
AMD A4-5000 5 1.50 GHz -- -- 4 No
AMD A4-5050 5 1.55 GHz -- -- 4 No
AMD A4-5100 5 1.55 GHz -- -- 4 No
AMD A6-1450 5 1.00 GHz 1.40 GHz 1.40 GHz 4 No
AMD A6-3400M 3 1.40 GHz 2.30 GHz 2.30 GHz 4 No
AMD A6-3410MX 3 1.60 GHz 2.30 GHz 2.30 GHz 4 No
AMD A6-3420M 3 1.50 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 4 No
AMD A6-3430MX 3 1.70 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 4 No
AMD A6-3500 3 2.10 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 3 No
AMD A6-3600 3 2.10 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 4 No
AMD A6-3620 3 2.20 GHz 2.50 GHz 2.50 GHz 4 No
AMD A6-3650 3 2.60 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD A6-3670K 3 2.70 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD A6-5200 5 2.80 GHz -- -- 4 No
AMD A8-3500M 3 1.50 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 4 No
AMD A8-3510MX 3 1.80 GHz 2.50 GHz 2.50 GHz 4 No
AMD A8-3520M 3 1.60 GHz 2.50 GHz 2.50 GHz 4 No
AMD A8-3530MX 3 1.90 GHz 2.60 GHz 2.60 GHz 4 No
AMD A8-3550MX 3 2.00 GHz 2.70 GHz 2.70 GHz 4 No
AMD A8-3800 3 2.40 GHz 2.70 GHz 2.70 GHz 4 No
AMD A8-3820 3 2.50 GHz 2.80 GHz 2.80 GHz 4 No
AMD A8-3850 3 2.90 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD A8-3870K 3 3.10 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD A10-9700 6 3.50 GHz 3.80 GHz -- 4 No
AMD A12-9800 6 3.80 GHz 4.20 GHz -- 4 No
AMD A10-9600P 6 2.40 GHz 3.30 GHz 2.60 GHz 4 No
AMD A10-9620P 6 2.50 GHz 3.40 GHz 2.70 GHz 4 No
AMD A12-9700P 6 2.50 GHz 3.40 GHz 2.70 GHz 4 No
AMD A12-9720P 6 2.70 GHz 3.60 GHz 2.90 GHz 4 No
Intel Core2 Duo T6570 2.10 GHz -- -- 2 No
back to top