| Intel Processor U300E | Intel Core i7-3720QM | |
| 1.10 GHz (4.30 GHz) | Frequenza | 2.60 GHz |
| 1.10 GHz (4.30 GHz) | Turbo (1 nucleo) | 3.60 GHz |
| 0.80 GHz (3.20 GHz) | Turbo (tutti i core) | No turbo |
| 5 | Core | 4 |
| sì | Hyperthreading? | sì |
| No | Overclock? | No |
| hybrid (big.LITTLE) | Architettura di base | normal |
| Intel UHD Graphics 13th Gen (48 EU) | GPU | Intel HD Graphics 4000 |
| Versione DirectX | 11.0 | |
| 3 | massimo mostra | 3 |
| DDR4-3200DDR5-5200LPDDR4X-4266LPDDR5-6400 | Memoria | DDR3-1333DDR3-1600DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM |
| 2 (Dual Channel) | Canali di memoria | 2 |
| 64 GB | massimo Memoria | 32 GB |
| No | ECC | No |
| -- | L2 Cache | -- |
| 10.00 MB | L3 Cache | 6.00 MB |
| Versione PCIe | 3.0 | |
| PCIe lanes | 16 | |
| 10 nm | Tecnologia | 22 nm |
| BGA 1744 | Socket | BGA 1224 |
| TDP | 45 W | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2023 | Data di rilascio | Q2/2012 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.