| Intel Core i7-3820 | Intel Celeron G5950 | |
| 3.60 GHz | Frequenza | 4.00 GHz |
| 3.80 GHz | Turbo (1 nucleo) | -- |
| -- | Turbo (tutti i core) | -- |
| 4 | Core | 2 |
| sì | Hyperthreading? | No |
| sì | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | normal |
| no iGPU | GPU | Intel HD Graphics 610 |
| Versione DirectX | 12 | |
| massimo mostra | 3 | |
| DDR3-1066DDR3-1333DDR3-1600 | Memoria | DDR4-2666 |
| 4 | Canali di memoria | 2 |
| 64 GB | massimo Memoria | 128 GB |
| No | ECC | sì |
| -- | L2 Cache | -- |
| 10.00 MB | L3 Cache | 2.00 MB |
| 2.0 | Versione PCIe | 3.0 |
| 40 | PCIe lanes | 16 |
| 32 nm | Tecnologia | 14 nm |
| LGA 2011 | Socket | LGA 1200 |
| 130 W | TDP | 58 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d (C2 Stepping) | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2012 | Data di rilascio | Q1/2021 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.