| Intel Atom x6414RE | Intel Core i3-4100E | |
| 1.50 GHz | Frequenza | 2.40 GHz |
| -- | Turbo (1 nucleo) | -- |
| -- | Turbo (tutti i core) | -- |
| 4 | Core | 2 |
| No | Hyperthreading? | sì |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | normal |
| Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) | GPU | Intel HD Graphics 4600 |
| 12 | Versione DirectX | 11.1 |
| 3 | massimo mostra | 3 |
| DDR4-3200LPDDR4-3200 | Memoria | DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM |
| 4 | Canali di memoria | 2 |
| 32 GB | massimo Memoria | 16 GB |
| sì | ECC | sì |
| 1.50 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 3.00 MB |
| 3.0 | Versione PCIe | 3.0 |
| 8 | PCIe lanes | 16 |
| 10 nm | Tecnologia | 22 nm |
| BGA 1493 | Socket | BGA 1364 |
| 9 W | TDP | 37 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2021 | Data di rilascio | Q3/2013 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.