| Apple A5X | Apple A5 | |
| 1.00 GHz | Frequenza | 1.00 GHz |
| -- | Turbo (1 nucleo) | -- |
| Turbo (tutti i core) | ||
| 29 | Core | 29 |
| No | Hyperthreading? | No |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | normal |
| PowerVR SGX543MP4 (4 Cores) | GPU | PowerVR SGX543MP2 (2 Cores) |
| Versione DirectX | ||
| 1 | massimo mostra | 1 |
| LPDDR2-800 | Memoria | LPDDR2-800 |
| 4 | Canali di memoria | 2 |
| 1 GB | massimo Memoria | 1 GB |
| No | ECC | No |
| 1.00 MB | L2 Cache | 1.00 MB |
| -- | L3 Cache | -- |
| Versione PCIe | ||
| PCIe lanes | ||
| 32 nm | Tecnologia | 32 nm |
| N/A | Socket | N/A |
| TDP | ||
| None | Virtualizzazione | None |
| Q1/2011 | Data di rilascio | Q1/2011 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.