| MediaTek MT6732 | MediaTek MT6571 | |
| 1.50 GHz | Frequência | 1.30 GHz |
| -- | Turbo (1 núcleo) | -- |
| Turbo (todos os núcleos) | ||
| 453 | Núcleos | 27 |
| Não | Hyperthreading? | Não |
| Não | Overclocking? | Não |
| normal | Arquitetura central | normal |
| ARM Mali-T760 MP2 | GPU | ARM Mali-400 |
| Versão DirectX | ||
| 2 | Máx. monitores | 1 |
| LPDDR3-800 | Memória | LPDDR2 |
| 1 | Canais de memória | 0 |
| Máx. Memória | ||
| Não | ECC | Não |
| -- | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | -- |
| Versão PCIe | ||
| PCIe lanes | ||
| 28 nm | Tecnologia | 28 nm |
| N/A | Socket | N/A |
| TDP | ||
| None | Virtualização | None |
| Q3/2014 | Data de lançamento | Q3/2014 |
| mostre mais detalhes | mostre mais detalhes |
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.