| Intel Core2 Duo T5750 | Intel Core i7-12700TE | |
| 2.00 GHz | 周波数 | 1.40 GHz (4.60 GHz) |
| -- | ターボ(1コア) | 1.40 GHz (4.60 GHz) |
| -- | ターボ(すべてのコア) | 1.00 GHz (3.40 GHz) |
| 2 | コア | 12 |
| 番号 | ハイパースレッディング ? | はい |
| 番号 | オーバークロック? | 番号 |
| normal | コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| DirectXバージョン | 12 | |
| 最大ディスプレイ | 3 | |
| メモリー | DDR4-3200DDR5-4800 | |
| 0 | メモリチャネル | 2 |
| 最大メモリー | 128 GB | |
| 番号 | ECC | はい |
| 2.00 MB | L2 Cache | 12.00 MB |
| -- | L3 Cache | 25.00 MB |
| PCIeバージョン | 5.0 | |
| PCIe lanes | 20 | |
| 65 nm | テクノロジー | 10 nm |
| PGA 478 | Socket | LGA 1700 |
| 35 W | TDP | 35 W |
| VT-x | 仮想化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| -- | 発売日 | Q1/2022 |
| 詳細を表示 | 詳細を表示 |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。