| Intel Atom E3805 | Intel Core i7-4950HQ | |
| 1.33 GHz | 周波数 | 2.40 GHz |
| -- | ターボ(1コア) | 3.60 GHz |
| -- | ターボ(すべてのコア) | -- |
| 2 | コア | 4 |
| 番号 | ハイパースレッディング ? | はい |
| 番号 | オーバークロック? | 番号 |
| normal | コアアーキテクチャ | normal |
| no iGPU | GPU | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
| DirectXバージョン | 11.1 | |
| 最大ディスプレイ | 3 | |
| DDR3L-1066 SO-DIMM | メモリー | DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM |
| 1 | メモリチャネル | 2 |
| 8 GB | 最大メモリー | 32 GB |
| はい | ECC | 番号 |
| -- | L2 Cache | -- |
| 1.00 MB | L3 Cache | 6.00 MB |
| 2.0 | PCIeバージョン | 3.0 |
| 4 | PCIe lanes | 16 |
| 22 nm | テクノロジー | 22 nm |
| BGA 1170 | Socket | BGA 1364 |
| 3 W | TDP | 47 W |
| VT-x, VT-x EPT | 仮想化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q4/2014 | 発売日 | Q3/2013 |
| 詳細を表示 | 詳細を表示 |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。