| Intel Atom C3758 | Intel Atom x6427FE | |
| 2.20 GHz | 周波数 | 1.90 GHz |
| -- | ターボ(1コア) | -- |
| -- | ターボ(すべてのコア) | -- |
| 8 | コア | 4 |
| 番号 | ハイパースレッディング ? | 番号 |
| 番号 | オーバークロック? | 番号 |
| normal | コアアーキテクチャ | normal |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 10th Gen (32 EU) |
| DirectXバージョン | 12 | |
| 最大ディスプレイ | 3 | |
| DDR4-2400 | メモリー | DDR4-3200LPDDR4X-4266 |
| 2 | メモリチャネル | 4 |
| 256 GB | 最大メモリー | 32 GB |
| はい | ECC | はい |
| 16.00 MB | L2 Cache | 1.50 MB |
| -- | L3 Cache | -- |
| 3.0 | PCIeバージョン | 3.0 |
| 16 | PCIe lanes | 8 |
| 14 nm | テクノロジー | 10 nm |
| BGA 1310 | Socket | BGA 1493 |
| 25 W | TDP | 12 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | 仮想化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q3/2017 | 発売日 | Q1/2021 |
| 詳細を表示 | 詳細を表示 |
Geekbench 5は、システムメモリを多用するクロスプラットフォームベンチマークです。高速メモリは結果を大きく押し上げます。シングルコアテストでは1つのCPUコアのみを使用し、コアの量やハイパースレッディング機能はカウントされません。
Geekbench 5は、システムメモリを多用するクロスプラットフォームベンチマークです。高速メモリは結果を大きく押し上げます。マルチコアテストにはすべてのCPUコアが含まれ、ハイパースレッディングの大きな利点があります。
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。