| Apple A5X | Intel Core i5-12450HX | |
| 1.00 GHz | 周波数 | 2.40 GHz (4.40 GHz) |
| -- | ターボ(1コア) | 2.40 GHz (4.40 GHz) |
| ターボ(すべてのコア) | 1.80 GHz (3.10 GHz) | |
| 29 | コア | 8 |
| 番号 | ハイパースレッディング ? | はい |
| 番号 | オーバークロック? | はい |
| normal | コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) |
| PowerVR SGX543MP4 (4 Cores) | GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| DirectXバージョン | ||
| 1 | 最大ディスプレイ | 3 |
| LPDDR2-800 | メモリー | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 |
| 4 | メモリチャネル | 2 |
| 1 GB | 最大メモリー | 128 GB |
| 番号 | ECC | 番号 |
| 1.00 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 12.00 MB |
| PCIeバージョン | ||
| PCIe lanes | ||
| 32 nm | テクノロジー | 10 nm |
| N/A | Socket | BGA 1744 |
| TDP | 55 W | |
| None | 仮想化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2011 | 発売日 | Q2/2022 |
| 詳細を表示 | 詳細を表示 |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。