| Samsung Exynos 7872 | Intel Atom C3808 | |
| 2.00 GHz | Frequenza | 2.00 GHz |
| 2.00 GHz | Turbo (1 nucleo) | -- |
| 1.60 GHz | Turbo (tutti i core) | -- |
| 6 | Core | 12 |
| No | Hyperthreading? | No |
| No | Overclock? | No |
| hybrid (big.LITTLE) | Architettura di base | normal |
| ARM Mali-G71 MP1 | GPU | no iGPU |
| 11 | Versione DirectX | |
| 1 | massimo mostra | |
| LPDDR3-933 | Memoria | DDR4-2133 |
| 0 | Canali di memoria | 2 |
| massimo Memoria | 256 GB | |
| No | ECC | sì |
| 2.00 MB | L2 Cache | 12.00 MB |
| -- | L3 Cache | -- |
| Versione PCIe | 3.0 | |
| PCIe lanes | 16 | |
| 14 nm | Tecnologia | 14 nm |
| N/A | Socket | BGA 1310 |
| TDP | 25 W | |
| None | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2018 | Data di rilascio | Q3/2017 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.