| Intel Xeon W-1270E | Intel Core i5-4402EC | |
| 3.40 GHz | Frequenza | 2.50 GHz |
| 4.80 GHz | Turbo (1 nucleo) | -- |
| 4.20 GHz | Turbo (tutti i core) | -- |
| 8 | Core | 2 |
| sì | Hyperthreading? | sì |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | normal |
| Intel UHD Graphics P630 | GPU | Intel HD Graphics 4600 |
| 12 | Versione DirectX | 11.1 |
| 3 | massimo mostra | 3 |
| DDR4-2933 | Memoria | DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM |
| 2 | Canali di memoria | 2 |
| 128 GB | massimo Memoria | 32 GB |
| sì | ECC | sì |
| 16.00 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 4.00 MB |
| 3.0 | Versione PCIe | 3.0 |
| 16 | PCIe lanes | 16 |
| 14 nm | Tecnologia | 22 nm |
| LGA 1200 | Socket | BGA 1364 |
| 80 W | TDP | 27 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2020 | Data di rilascio | Q1/2014 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.