| Intel Xeon Gold 6209U | MediaTek MT6591 | |
| 2.10 GHz | Frequenza | 1.50 GHz |
| 3.90 GHz | Turbo (1 nucleo) | -- |
| 2.50 GHz | Turbo (tutti i core) | |
| 20 | Core | 67 |
| sì | Hyperthreading? | No |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | normal |
| no iGPU | GPU | ARM Mali-450 MP4 |
| Versione DirectX | ||
| massimo mostra | 1 | |
| DDR4-2933 | Memoria | LPDDR2LPDDR3 |
| 6 | Canali di memoria | 1 |
| massimo Memoria | ||
| sì | ECC | No |
| -- | L2 Cache | 1.00 MB |
| 27.50 MB | L3 Cache | -- |
| 3.0 | Versione PCIe | |
| 48 | PCIe lanes | |
| 14 nm | Tecnologia | 28 nm |
| LGA 3647 | Socket | N/A |
| 125 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | None |
| Q2/2019 | Data di rilascio | Q1/2014 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.