| Intel Core i7-6498DU | Intel Core i7-4950HQ | |
| 2.50 GHz | Frequenza | 2.40 GHz |
| 3.10 GHz | Turbo (1 nucleo) | 3.60 GHz |
| 2.80 GHz | Turbo (tutti i core) | -- |
| 2 | Core | 4 |
| sì | Hyperthreading? | sì |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | normal |
| Intel HD Graphics 510 | GPU | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
| 12.0 | Versione DirectX | 11.1 |
| 3 | massimo mostra | 3 |
| DDR3L-1600 SO-DIMMDDR4-2133 SO-DIMMLPDDR3-1866 | Memoria | DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM |
| 2 | Canali di memoria | 2 |
| 32 GB | massimo Memoria | 32 GB |
| No | ECC | No |
| -- | L2 Cache | -- |
| 4.00 MB | L3 Cache | 6.00 MB |
| 3.0 | Versione PCIe | 3.0 |
| 12 | PCIe lanes | 16 |
| 14 nm | Tecnologia | 22 nm |
| BGA 1356 | Socket | BGA 1364 |
| 15 W | TDP | 47 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q4/2015 | Data di rilascio | Q3/2013 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.