| Intel Core i5-4402E | Intel Core i5-12600HL | |
| 1.60 GHz | Frequenza | 2.70 GHz (4.50 GHz) |
| 2.70 GHz | Turbo (1 nucleo) | 2.70 GHz (4.50 GHz) |
| -- | Turbo (tutti i core) | 2.00 GHz (3.30 GHz) |
| 2 | Core | 12 |
| sì | Hyperthreading? | sì |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | hybrid (big.LITTLE) |
| Intel HD Graphics 4600 | GPU | Intel Iris Xe Graphics 80 (Alder Lake) |
| 11.1 | Versione DirectX | |
| 3 | massimo mostra | 4 |
| DDR3L-1333 SO-DIMMDDR3L-1600 SO-DIMM | Memoria | DDR4-3200DDR5-4800 |
| 2 | Canali di memoria | 2 |
| 16 GB | massimo Memoria | 64 GB |
| sì | ECC | No |
| -- | L2 Cache | 9.00 MB |
| 3.00 MB | L3 Cache | 18.00 MB |
| 3.0 | Versione PCIe | |
| 16 | PCIe lanes | |
| 22 nm | Tecnologia | 10 nm |
| BGA 1364 | Socket | BGA 1744 |
| 25 W | TDP | 45 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q3/2013 | Data di rilascio | Q3/2022 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.