| Intel Xeon Silver 4214R | Intel Atom x6414RE | |
| 2.40 GHz | Frequenz | 1.50 GHz |
| 3.50 GHz | Turbo (1 Kern) | -- |
| 3.00 GHz | Turbo (alle Kerne) | -- |
| 12 | Kerne | 4 |
| Jawohl | Hyperthreading? | Nein |
| Nein | Übertakten? | Nein |
| normal | Kernarchitektur | normal |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) |
| DirectX-Version | 12 | |
| max. zeigt an | 3 | |
| DDR4-2400 | Speicher | DDR4-3200LPDDR4-3200 |
| 6 | Speicherkanäle | 4 |
| 1024 GB | max. Speicher | 32 GB |
| Jawohl | ECC | Jawohl |
| -- | L2 Cache | 1.50 MB |
| 16.50 MB | L3 Cache | -- |
| 3.0 | PCIe-Version | 3.0 |
| 48 | PCIe lanes | 8 |
| 14 nm | Technologie | 10 nm |
| LGA 3647 | Socket | BGA 1493 |
| 100 W | TDP | 9 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisierung | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2020 | Veröffentlichungsdatum | Q1/2021 |
| mehr Details anzeigen | mehr Details anzeigen |
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde ausführen kann.