| Intel Core i7-2670QM | Apple A6X | |
| 2.20 GHz | Frecuencia | 1.40 GHz |
| 3.10 GHz | Turbo (1 núcleo) | -- |
| -- | Turbo (todos los núcleos) | -- |
| 4 | Núcleos | 2 |
| sí | Hyperthreading? | No |
| No | ¿Overclocking? | No |
| normal | Arquitectura central | normal |
| Intel HD Graphics 3000 | GPU | PowerVR SGX554MP4 (4 Cores) |
| 10.1 | Versión de DirectX | |
| 2 | Max. muestra | 1 |
| DDR3-1066DDR3-1333 | Memoria | LPDDR2-1066 |
| 2 | Canales de memoria | 4 |
| 32 GB | Max. Memoria | 1 GB |
| No | ECC | No |
| -- | L2 Cache | 1.00 MB |
| 6.00 MB | L3 Cache | -- |
| 2.0 | Versión PCIe | |
| 16 | PCIe lanes | |
| 32 nm | Tecnología | 32 nm |
| PGA 988 | Socket | N/A |
| 45 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT | Virtualización | None |
| Q4/2011 | Fecha de lanzamiento | Q3/2012 |
| mostrar más detalles | mostrar más detalles |
El rendimiento informático teórico de la unidad gráfica interna del procesador con precisión simple (32 bits) en GFLOPS. GFLOPS indica cuántos miles de millones de operaciones de punto flotante puede realizar la iGPU por segundo.